Informați-vă cu tarifele pentru închirierea terenului, serviciile antrenorilor, chiria de arme și muniții, costul unui foc de armă, a unei împușcături și altă informație utilă.
Verificarea stării armei
Costul pentru aducerea armei în stare de luptă
Arma este adusă în stare de luptă după ce instructorul verifică aparatul de ochire a armei
Verificarea de către instructor a vizorului mecanic | 200 lei |
Verificarea de către instructor a vizorului colimator | 200 lei |
Verificarea de către instructor a vizorului optic de zi | 200 lei |
SERVICIU | CONDIȚIILE | COMENTARIILE | TARIFUL |
Pentru tragerea cu arma și munițiile trăgătorului/sportivului | |||
Glonte pentru sportivi – 4,00 lei Țintă pentru sportivi – 2,50 lei |
În cazul când glontele are 24, 28 gr. Când cumpărătura e mai mare de 3000 de ținte |
4 lei | |
Tarife pentru tragerea în standuri: «Cerc», «Trap-ul», «COMPACT SPORTING» | |||
Cartuş | |||
Vizitatori | 6 lei | ||
Membrii clubului sportiv | 5 lei | ||
Serie (25 țintele) | |||
Vizitatori | 150 lei | ||
Membrii clubului sportiv | 100 lei | ||
Serviciile instructorului | |||
Vizitatori | 50 lei | ||
Reglarea armei | Verificarea alicelor pe o distanță de 35 de metri | În ținte divizate | 10 lei\foc |
Curățarea armei | Pentru o armă | Cu materialele clubului | 100 lei |
Prețul muniției: Tragerea în standuri
Nume | Preț unitar |
Cartușele de vânătoare NOBEL SPORT №7,5 (24,28 gr) | 6,00 lei |
Cartușele de vânătoare NOBEL SPORT №9 (24 gr) | 6,00 lei |
Cartușele de vânătoare NOBEL SPORT (Sniper Elite) №7.5 (24 gr) | 7,00 lei |
Chiria armelor: pistoale
Tipul de armă | Calibrul armei | Preț pentru 1 foc | Prețul glontelui pentru vizitator | Suma totală pentru vizitatori | ||
Pistol Sig Sauer 320 (Full) | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Sig Sauer 320 (Compact) | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Sig Sauer 320 (Full) | cal.45 | 5 lei | 8 lei | 13 lei | ||
Pistol Glоck 19 (Compact) | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Walther P38 | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Walther P22 | 22 cal. | 5 lei | 3,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol PM | 9×18 mm. | 5 lei | 6 lei | 11 lei | ||
Revolver Nagant Revolver | 7.62 mm. | 5 lei | 20 lei | 25 lei | ||
Pistol TT | 7.62×25 mm | 5 lei | 8 lei | 13 lei | ||
Carabină Saiga-9 | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Carabină Saiga-12 | 12 calibru: alice | 5 lei | 6 lei (gramaj 24,28 ) |
11 lei | ||
Tanfoglio LIMITED CUSTOM XTREME, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK III SPECIAL, NICKEL, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio GOLD MATCH 9X19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio FORCE PRO (CARRY) 9X19 BLUE | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio LIMITED PRO, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK II, CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio FORCE 22 L 22 LR BLUE | 22 LR | 5 lei | 4,00 lei | 9,00 lei | ||
Tanfoglio FORCE PRO (CARRY) 9X19 BLUE | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio LIMITED PRO, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK II, CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK III XTREME, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio WITNESS 1911 CUSTOM, cal.45 | cal.45 | 5 lei | 8,00 lei | 13,00 lei | ||
Tanfoglio STOCK II XTREME, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Arenda terenului | ||||||
100 lei ora | ||||||
Serviciile instructorului | ||||||
Antrenament individual 500 lei ora | ||||||
Standart 50 lei ora | ||||||
Chiria țintelor de metal | ||||||
100 lei ora | ||||||
Ținte de hartie | ||||||
IPSC mare – 5 lei | ||||||
IPSC mică – 2 lei | ||||||
Aruncarea cuțitelor |
||||||
Aruncarea cuțitelor (antrenare cu instructorul) | 1 oră | 300 lei | ||||
Arenda terenuli pentru aruncarea cuțitelor (cu cuțitele proprii) | 1 oră | 125 lei | ||||
Arenda terenuli pentru aruncarea cuțitelor (cu cuțitele clubului) | 1 oră | 225 lei |
Prețul muniției: Pistoale
Nume | Articolul nr. | Preț unitar |
Cartuș pistol | 9mm Luger Gold | 4,50 lei |
Cartuș pistol | 9MM LUGER-FMJ/7.5/MS | 6,00 lei |
Cartuș pistol | 9MM LUG-FMJ/9.0/MS/SUBA | 7,00 lei |
Cartuș pistol | 9MM LUG-TFM/0.8/MS | 7,00 lei |
Cartuș pistol | 9mm Makarov | 6,00 lei |
Cartuș pistol | Luger AP 9 mm Ammunition | 5,00 lei |
Cartuș pistol | 380 ACP | 6,00 lei |
Cartuș pistol | 45 AUTO | 8,00 lei |
Cartuș pistol | 22 LR HV-2.33 | 3,50 lei |
Cartuș pistol | 357 MAGNUM-FMJ/10.25/TOM | 10,00 lei |
Cartuș pistol | 38 SPECIAL-FMJ/10.25/MS | 10,00 lei |
Cartuș pistol | 6.35 BROW-FMJ/3.3/MS | 6,00 lei |
Cartuș pistol | 7.62 Nagant,FMJ,PP | 20,00 lei |
Cartuș pistol | 7.62×25 Tokarev,FMJ,5.5g | 8,00 lei |
Cartuș pistol | 7.65 Brow. FMJ | 6,00 lei |
Chiria armelor: carabine
Tipul armei | Calibrul armei | Închiriere de arme | Preț pentru un glonte | Suma totală |
Armă de înaltă precizie Orsis T-5000 | .308 WIN (7,62×51) | 20 lei | 12 lei | 32 lei |
Armă de înaltă precizie Orsis F-Class | .308 WIN (7,62×51) | 20 lei | 12 lei | 32 lei |
Armă de înaltă precizie Orsis T-5000 | cal.338 | 30 lei | 90 lei | 120 lei |
Carabină de vânătoare VC IMPACT | 30-06 Spring. (7,62×63) | 5 lei | 13 lei | 18 lei |
Carabină de vânătoare *САЙГА МК* | 7,62х39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Carabină de vânătoare *САЙГА МК* | 5,45х39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Carabină de vânătoare sport *SIG SAUER M400* | .223 REM (5,56×45) | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Carabină de vânătoare sport *SIG SAUER 556XI* | 7,62х39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Carabină de vânătoare sport СКС | 7.62×39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Carabină de vânătoare Mosin | 7.62x54R | 5 lei | 18 lei | 23 lei |
Arenda terenului | ||||
100 lei ora | ||||
Serviciile instructorului | ||||
Antrenament individual 500 lei ora | ||||
Standart 50 lei ora | ||||
Chiria țintelor de metal | ||||
100 lei ora | ||||
Ținte de hartie | ||||
IPSC mare – 5 lei | ||||
IPSC mică – 2 lei | ||||
Reglarea – 200 lei | ||||
Instalarea – 200 lei |
Prețul muniției: Carabine
Nume | Articolul nr. | Preț unitar |
Cartuș | 223 Rem Gold | 8,00 lei |
Cartuș | 223 Rem Gold (5,56×45) (SP) 3,56 g | 8,00 lei |
Cartuș | 223 Rem Gold (5,56×45) (SP) 4,0 g | 8,00 lei |
Cartuș | 223 REM-FMJ/3.6 | 18, 00 lei |
Cartuș | 223 REM-HPBT/3.36 | 19,00 lei |
Cartuș | 223 REM-SP/3.6/2914/2/TOM | 18,00 lei |
Cartuș | 30-06 (NS) | 30,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING FMJ 10,9 g | 13,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING SP 10,9 g | 15,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING HPC 11.7g | 30,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING SBT 11.7g | 30,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING HPBT 10.9g | 28,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING SPCE 9.7g | 24,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING SPCE 11.7g | 25,00 lei |
Cartuș | 30-06 SPRING TXRG 10.7g | 40,00 lei |
Cartuș | 5,45×39 | 8,00 lei |
Cartuș | 243 WIN-SP/6.5/2921 | 20,00 lei |
Cartuș | 6.5X55 SE HPBT | 25,00 lei |
Cartuș | 7.62X54R-FMJ/11.7 | 18,00 lei |
Cartuș | 7.62x54R (SPZ) | 12,00 lei |
Cartuș | 7,62×39 SP 8.1 g | 8,00 lei |
Cartuș | 8X57JS-FMJ/12.7 | 25,00 lei |
Cartuș | 8X57JS-HPC/12.7 | 30,00 lei |
Cartuș | 8X57JS-SPCE/12.7 | 25,00 lei |
Cartuș | 7 mm Rem. m-XRG/10,2 | 40,00 lei |
Cartuș | 7×64-HPC/10,2/2981 | 30,00 lei |
Prețul muniției: Tragerea la distanţă lungă
Nume | Articolul nr. | Preț unitar |
Cartuș | 300 WIN MAG-TXRG/11.7 | 45,00 lei |
Cartuș | 300 WIN M-HPBT/10.9 | 40,00 lei |
Cartuș | 300 WIN M-XRG/11.7 | 45,00 lei |
Cartuș | 300 WM SPCE | 35,00 lei |
Cartuș | 308 WIN-FMJ/11.7/2957 | 20,00 lei |
Cartuș | 308 WIN-HPC/11,7/2983 | 28,00 lei |
Cartuș | 308 WIN-TXRG 10,7 g | 40,00 lei |
Cartuș | 308 WIN-FMJ/9.55 | 20,00 lei |
Cartuș | 308 WIN-HPBT/10.9 | 25,00 lei |
Cartuș | 308 Win 7,62×51 FMJ 10,9 g | 12,00 lei |
Cartuș | 308 WIN SP 11.7g | 22,00 lei |
Cartuș | 308 WIN FMJ 8,0g | 20,00 lei |
Cartuș | 308 WIN SPCE 11,7g | 23,00 lei |
Cartuș | 308 WIN TXRG 10.7g | 36,00 lei |
Cartuș | 338 LAP M-HPBT/16.2 | 90,00 lei |
Cartuș | 338 LAP M-HPBT/16,2 | 85,00 lei |