Please take a look on pricing for rent of a field, instructor services, rent of the weapons and ammunitions, the costs of shot and etc.
Weapon test
Cost of work on zeroing of weapons
The zeroing of weapons consist from the instructor work on sight zeroing
Mechanical sight zeroing by instructor without a rent of lane | 200 lei |
Collimator sight zeroing by instructor without a rent of lane | 200 lei |
Optic day sight zeroing by instructor without a rent of lane | 200 lei |
Service | Conditions | Comments | Cost |
At shooting by weapon and ammunitions of a shooter/sporstmen | |||
Cartridge for sportsmen – 4,00 lei Target for sportsmen – 2,50 lei |
At the condition that cartridge 24,28 gr. certified With confirmation of purchase from 3000 targets |
4 lei | |
Price for stand shooting (by series): «Circle», «Trap», «Compact – Sporting» | |||
Cartridge | |||
Visitors | 6 lei | ||
Sports club members | 5 lei | ||
Series (25 targets) | |||
Visitors | 150 lei | ||
Sports club members | 100 lei | ||
Instructor services | |||
Visitors | 50 lei | ||
Rifle adjustment fire | Rockslide check on the distance of 35 meters | At one hundred split target | 10 lei\shot |
Cleaning of weapon | Per one unit | Using Club materials | 100 lei |
Ammo price: stand shooting
Title | Price for one |
Hunting cartridge NOBEL SPORT №7,5 (24,28 gr) | 6,00 lei |
Hunting cartridge NOBEL SPORT №9 (24 gr) | 6,00 lei |
Hunting cartridge NOBEL SPORT (Sniper Elite) №7.5 (24 gr) | 7,00 lei |
Rent of weapons: pistols
Type of weapon | Caliber of weapon | Price per 1 shot | Price per cartridge for visitors | Total amount for visitors | ||
Pistol Sig Sauer 320 (Full) | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Sig Sauer 320 (Compact) | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Sig Sauer 320 (Full) | cal.45 | 5 lei | 8 lei | 13 lei | ||
Pistol Glоck 19 (Compact) | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Walther P38 | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Pistol Walther P22 | 22 cal. | 5 lei | 3,50 lei | 8,50 lei | ||
Pistol PM | 9×18 mm. | 5 lei | 6 lei | 11 lei | ||
Revolver Nagant | 7.62 mm. | 5 lei | 20 lei | 25 lei | ||
Pistol TT | 7.62×25 mm | 5 lei | 8 lei | 13 lei | ||
Carbine Saiga-9 | 9х19 mm. | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Carbine Saiga-12 carbine | 12 gauge: fraction | 5 lei | 6 lei (grammage 24,28 ) |
11 lei | ||
Tanfoglio LIMITED CUSTOM XTREME, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK III SPECIAL, NICKEL, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio GOLD MATCH 9X19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio FORCE PRO (CARRY) 9X19 BLUE | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio LIMITED PRO, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK II, CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio FORCE 22 L 22 LR BLUE | 22 LR | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio FORCE PRO (CARRY) 9X19 BLUE | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio LIMITED PRO, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK II, CHROMED, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio STOCK III XTREME, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 lei | ||
Tanfoglio WITNESS 1911 CUSTOM, cal.45 | cal.45 | 5 lei | 8,00 lei | 13,00 lei | ||
Tanfoglio STOCK II XTREME, cal.9×19 | cal.9×19 | 5 lei | 4,50 lei | 9,50 | ||
Rent of shooting field | ||||||
100 lei per hour | ||||||
Instructor services | ||||||
Personal lesson 500 lei per hour | ||||||
Standart 50 lei per hour | ||||||
Rent of metal targets | ||||||
100 lei per hour | ||||||
Paper targets | ||||||
IPSC large size – 5 lei | ||||||
IPSC small size – 2 lei | ||||||
Knives throwing |
||||||
Knives throwing (training with an instructor) | 1 hour | 300 lei | ||||
Rent of lane to throw knives (using own knives) | 1 hour | 125 lei | ||||
Rent of lane to throw knives (using club knives) | 1 hour | 225 lei |
Ammo price: pistols
Title | Vendor code | Price for one |
Pistol cartridge | 9mm Luger Gold | 4,50 lei |
Pistol cartridge | 9MM LUGER-FMJ/7.5/MS | 6,00 lei |
Pistol cartridge | 9MM LUG-FMJ/9.0/MS/SUBA | 7,00 lei |
Pistol cartridge | 9MM LUG-TFM/0.8/MS | 7,00 lei |
Pistol cartridge | 9mm Makarov | 6,00 lei |
Pistol cartridge | Luger AP 9 mm Ammunition | 5,00 lei |
Pistol cartridge | 380 ACP | 6,00 lei |
Pistol cartridge | 45 AUTO | 8,00 lei |
Pistol cartridge | 22 LR HV-2.33 | 3,50 lei |
Pistol cartridge | 357 MAGNUM-FMJ/10.25/TOM | 10,00 lei |
Pistol cartridge | 38 SPECIAL-FMJ/10.25/MS | 10,00 lei |
Pistol cartridge | 6.35 BROW-FMJ/3.3/MS | 6,00 lei |
Pistol cartridge | 7.62 Nagant,FMJ,PP | 20,00 lei |
Pistol cartridge | 7.62×25 Tokarev,FMJ,5.5g | 8,00 lei |
Pistol cartridge | 7.65 Brow. FMJ | 6,00 lei |
Rent of weapons: carbines
Type of weapon | Caliber of weapon | Weapon rental | Price per 1 cartridge | Total amount |
High-accuracy rifle Orsis T-5000 | .308 WIN (7,62×51) | 20 lei | 12 lei | 32 lei |
High-accuracy rifle Orsis F-Class | .308 WIN (7,62×51) | 20 lei | 12 lei | 32 lei |
High-accuracy rifle Orsis T-5000 | cal.338 | 30 lei | 90 lei | 120 lei |
Carbine VC IMPACT | 30-06 Spring. (7,62×63) | 5 lei | 13 lei | 18 lei |
Carbine *SAIGA MK* | 7,62х39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Carbine *SAIGA MK* | 5,45х39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Hunting sports carbine *SIG SAUER M400* | .223 REM (5,56×45) | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Hunting sports carbine *SIG SAUER 556XI* | 7,62х39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Hunting sports carbine SCS | 7.62×39 | 5 lei | 8 lei | 13 lei |
Hunting rifle Mosin | 7.62x54R | 5 lei | 18 lei | 23 lei |
Rent of shooting field | ||||
100 lei per hour | ||||
Instructor services | ||||
Personal lesson 500 lei per hour | ||||
Standart 50 lei per hour | ||||
Rent of metal targets | ||||
100 lei per hour | ||||
Paper targets | ||||
IPSC large size – 5 lei | ||||
IPSC small size – 2 lei | ||||
Adjustment fire – 200 lei | ||||
Installation – 200 lei |
Ammo price: carbines
Title | Vendor code | Price for one |
Cartridge | 223 Rem Gold | 8,00 lei |
Cartridge | 223 Rem Gold (5,56×45) (SP) 3,56 g | 8,00 lei |
Cartridge | 223 Rem Gold (5,56×45) (SP) 4,0 g | 8,00 lei |
Cartridge | 223 REM-FMJ/3.6 | 18, 00 lei |
Cartridge | 223 REM-HPBT/3.36 | 19,00 lei |
Cartridge | 223 REM-SP/3.6/2914/2/TOM | 18,00 lei |
Cartridge | 30-06 (NS) | 30,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING FMJ 10,9 g | 13,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING SP 10,9 g | 15,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING HPC 11.7g | 30,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING SBT 11.7g | 30,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING HPBT 10.9g | 28,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING SPCE 9.7g | 24,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING SPCE 11.7g | 25,00 lei |
Cartridge | 30-06 SPRING TXRG 10.7g | 40,00 lei |
Cartridge | 5,45×39 | 8,00 lei |
Cartridge | 243 WIN-SP/6.5/2921 | 20,00 lei |
Cartridge | 6.5X55 SE HPBT | 25,00 lei |
Cartridge | 7.62X54R-FMJ/11.7 | 18,00 lei |
Cartridge | 7.62x54R (SPZ) | 12,00 lei |
Cartridge | 7,62×39 SP 8.1 g | 8,00 lei |
Cartridge | 8X57JS-FMJ/12.7 | 25,00 lei |
Cartridge | 8X57JS-HPC/12.7 | 30,00 lei |
Cartridge | 8X57JS-SPCE/12.7 | 25,00 lei |
Cartridge | 7 mm Rem. m-XRG/10,2 | 40,00 lei |
Cartridge | 7×64-HPC/10,2/2981 | 30,00 lei |
Ammo price: high precision shooting
Title | Vendor code | Price for one |
Cartridge | 300 WIN MAG-TXRG/11.7 | 45,00 lei |
Cartridge | 300 WIN M-HPBT/10.9 | 40,00 lei |
Cartridge | 300 WIN M-XRG/11.7 | 45,00 lei |
Cartridge | 300 WM SPCE | 35,00 lei |
Cartridge | 308 WIN-FMJ/11.7/2957 | 20,00 lei |
Cartridge | 308 WIN-HPC/11,7/2983 | 28,00 lei |
Cartridge | 308 WIN-TXRG 10,7 g | 40,00 lei |
Cartridge | 308 WIN-FMJ/9.55 | 20,00 lei |
Cartridge | 308 WIN-HPBT/10.9 | 25,00 lei |
Cartridge | 308 Win 7,62×51 FMJ 10,9 g | 12,00 lei |
Cartridge | 308 WIN SP 11.7g | 22,00 lei |
Cartridge | 308 WIN FMJ 8,0g | 20,00 lei |
Cartridge | 308 WIN SPCE 11,7g | 23,00 lei |
Cartridge | 308 WIN TXRG 10.7g | 36,00 lei |
Cartridge | 338 LAP M-HPBT/16.2 | 90,00 lei |
Cartridge | 338 LAP M-HPBT/16,2 | 85,00 lei |